2025.11.27 10:43 Son Güncellenme: 2025.11.27 10:49 - GÜNDEM
Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla birlikte, 2026 yılı trafik cezaları için büyük bir zam kesinleşti. Yüzde 25'i aşan artış, kırmızı ışık, hız aşımı ve telefonla konuşma gibi popüler cezaların maliyetini yükseltiyor. Bu zamlı tarifeler 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.
Yeni yılda geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak belirlendi.
Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezalarında da önemli değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak trafik cezaları, ceza türüne göre zamlı tarifeleriyle şöyle olacak:
| CEZA TÜRÜ | MEVCUT CEZA (TL) | 2026'DA GEÇERLİ OLACAK CEZA (TL) |
| Kırmızı ışık cezası | 2.167 | 2.719 |
| Yüksek ses cezası | 993 | 1.246 |
| Hız limitlerini yüzde 10-30 aşma | 2.167 | 2.719 |
| Hız limitlerini yüzde 30-50 aşma | 4.512 | 5.662 |
| Hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşma | 9.268 | 11.630 |
| U dönüşü cezası | 993 | 1.246 |
| Muayenesiz araç kullanma cezası | 2.168 | 2.721 |
| Plakasız motor cezası | 15.709 | 19.713 |
| Emniyet şeridi cezası | 9.268 | 11.630 |
| Yaya geçidi cezası | 4.512 | 5.662 |
| Hatalı park cezası | 993 | 1.246 |
| Emniyetsiz araç kullanma cezası | 18.678 | 23.439 |
| Drift cezası | 46.393 | 58.219 |
| Sahte plaka cezası | 46.302 | 58.104 |
| Hatalı sollama cezası | 2.168 | 2.721 |
| Makas atma cezası | 46.393 | 58.219 |
| Kask takmama cezası | 993 | 1.246 |
| Telefonla konuşma cezası | 2.168 | 2.721 |
Artışlar, sürücülerin trafik kurallarına uymasını teşvik etmek amacıyla yeniden değerleme oranına göre uygulanacak ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.