2024.02.01 09:37 Son Güncellenme: 2024.02.01 09:38 - GÜNDEM
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez | 01.02.2024 | En düşük | En yüksek |
| Hakkari | S | -20 | -6 |
| Kartalkaya | P | -10 | 0 |
| Sarıkamış | S | -17 | -5 |
| Palandöken | P | -21 | -8 |
| Ergan | PB | -18 | -10 |
| Erciyes | P | -6 | -2 |
| Kartepe | P | -4 | 1 |
| Uludağ | P | -8 | -1 |
| Çambaşı | P | -11 | -3 |
| Yıldıztepe | P | -12 | -1 |
| Mersivan | PB | -9 | -1 |
| Yalnızçam | PB | -25 | -9 |
| Ilgaz | P | -12 | 0 |
| Yıldız Dağı | P | -10 | 0 |
| Zigana | S | -13 | -4 |
| Kop | PB | -20 | -7 |
| Denizli | P | -8 | 2 |
(P: Puslu, S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu)